





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 2026 | Jumat | LTV - 875 | 5418 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | LTV - 874 | 7691 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | LTV - 873 | 4923 |
| 4 | 16 Jun 2026 | Selasa | LTV - 872 | 3680 |
| 5 | 15 Jun 2026 | Senin | LTV - 871 | 1207 |
| 6 | 14 Jun 2026 | Minggu | LTV - 870 | 4581 |
| 7 | 13 Jun 2026 | Sabtu | LTV - 869 | 5379 |
| 8 | 12 Jun 2026 | Jumat | LTV - 868 | 6490 |
| 9 | 11 Jun 2026 | Kamis | LTV - 867 | 3201 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | LTV - 866 | 2578 |
